Feb
12
2010
2:52 pm

Growth Type

全能 – All-Rounder

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
4 4 4 4 4 4 1, 5, 9,13,17,21
3 3 3 3 3 3 25,29,33,37,41
3 3 3 3 3 3 45,49,53,57,61
3 3 3 3 3 3 65,69,73,77,81,85,89,93,97

全能後期成長 – Late-Blooming All-Rounder

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
1 1 1 1 1 1 1, 5, 9,13,17,21
1 1 1 1 1 1 25,29,33,37,41
2 2 2 2 2 2 45,49,53,57,61
7 7 7 7 7 7 65,69,73,77,81,85,89,93,97

近接後期成長 – Late-Blooming Melee

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
1 0 1 0 0 0 1, 5, 9,13,17,21
1 0 1 0 0 0 25,29,33,37,41
3 0 3 0 0 0 45,49,53,57,61
7 0 3 0 0 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

射撃後期成長 – Late-Blooming Range

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
0 0 0 1 1 0 1, 5, 9,13,17,21
0 0 0 1 1 0 25,29,33,37,41
0 0 0 3 3 0 45,49,53,57,61
0 0 0 3 7 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

魔法後期成長 – Late-Blooming Magic

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
0 1 0 1 0 0 1, 5, 9,13,17,21
0 1 0 1 0 0 25,29,33,37,41
0 3 0 3 0 0 45,49,53,57,61
0 7 0 3 0 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

補助後期成長 – Late Blooming Support

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
0 1 0 1 0 0 1, 5, 9,13,17,21
0 1 0 1 0 0 25,29,33,37,41
0 3 0 3 0 0 45,49,53,57,61
0 3 0 7 0 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

体力後期成長 – Late Blooming Vitality

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
1 0 1 0 0 0 1, 5, 9,13,17,21
1 0 1 0 0 0 25,29,33,37,41
3 0 3 0 0 0 45,49,53,57,61
3 0 7 0 0 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

イサ – Isa

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
0 0 0 0 0 0 1, 5, 9,13,17,21
0 0 0 0 0 0 25,29,33,37,41
0 0 0 0 0 0 45,49,53,57,61
0 0 0 0 0 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

近接1Lv – Melee Lv 1

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
4 1 3 1 2 1 1, 5, 9,13,17,21
1 0 1 0 0 0 25,29,33,37,41
2 0 1 0 1 0 45,49,53,57,61
3 1 1 1 1 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

近接2Lv – Melee Lv 2

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
4 1 3 1 3 2 1, 5, 9,13,17,21
2 0 1 0 1 0 25,29,33,37,41
2 0 2 0 1 0 45,49,53,57,61
3 1 1 1 0 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

近接3Lv – Melee Lv 3

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
4 1 3 1 3 2 1, 5, 9,13,17,21
2 0 1 0 1 0 25,29,33,37,41
3 1 2 0 1 0 45,49,53,57,61
3 1 1 1 0 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

近接4Lv – Melee Lv 4

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
4 1 3 1 3 2 1, 5, 9,13,17,21
3 1 2 1 1 1 25,29,33,37,41
3 1 2 1 1 0 45,49,53,57,61
3 1 1 1 0 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

射撃1Lv – Range Lv 1

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
1 1 2 2 4 2 1, 5, 9,13,17,21
0 0 0 1 1 0 25,29,33,37,41
1 0 0 0 2 1 45,49,53,57,61
1 2 1 1 3 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

射撃2Lv – Range Lv 2

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
1 2 2 3 4 2 1, 5, 9,13,17,21
0 0 0 1 2 1 25,29,33,37,41
1 0 1 0 2 1 45,49,53,57,61
1 1 1 0 3 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

射撃3Lv – Range Lv 3

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
1 2 2 3 4 2 1, 5, 9,13,17,21
0 0 0 1 2 1 25,29,33,37,41
1 1 1 0 3 1 45,49,53,57,61
1 1 1 0 3 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

射撃4Lv – Range Lv 4

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
1 2 2 3 4 2 1, 5, 9,13,17,21
1 1 2 1 3 1 25,29,33,37,41
1 1 1 1 3 1 45,49,53,57,61
1 1 1 0 3 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

魔法1Lv – Magic Lv 1

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
1 4 1 3 2 1 1, 5, 9,13,17,21
0 1 0 1 0 0 25,29,33,37,41
0 2 0 1 1 0 45,49,53,57,61
1 3 1 2 1 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

魔法2Lv – Magic Lv 2

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
1 4 1 3 3 2 1, 5, 9,13,17,21
0 2 0 1 0 1 25,29,33,37,41
0 2 1 1 1 0 45,49,53,57,61
0 3 0 2 1 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

魔法3Lv – Magic Lv 3

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
1 4 1 3 3 2 1, 5, 9,13,17,21
0 2 0 1 0 1 25,29,33,37,41
0 3 1 2 1 0 45,49,53,57,61
0 3 0 2 1 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

魔法4Lv – Magic Lv 4

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
1 4 1 3 3 2 1, 5, 9,13,17,21
1 3 1 2 1 1 25,29,33,37,41
0 3 1 2 1 1 45,49,53,57,61
0 3 0 2 1 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

補助1Lv – Support Lv 1

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
2 3 1 4 1 1 1, 5, 9,13,17,21
0 1 0 1 0 0 25,29,33,37,41
0 1 0 2 1 0 45,49,53,57,61
2 1 1 3 1 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

補助2Lv – Support Lv 2

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
2 3 1 4 3 1 1, 5, 9,13,17,21
1 1 0 2 0 0 25,29,33,37,41
0 1 1 2 1 0 45,49,53,57,61
1 1 1 3 0 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

補助3Lv – Support Lv 3

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
2 3 1 4 3 1 1, 5, 9,13,17,21
1 1 0 2 0 0 25,29,33,37,41
0 2 1 3 1 0 45,49,53,57,61
1 1 1 3 0 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

補助4Lv – Support Lv 4

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
2 3 1 4 3 1 1, 5, 9,13,17,21
1 2 1 3 1 1 25,29,33,37,41
0 2 1 3 1 1 45,49,53,57,61
1 1 1 3 0 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

体力1Lv – Vitality Lv 1

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
2 1 4 1 1 1 1, 5, 9,13,17,21
0 0 2 0 0 0 25,29,33,37,41
2 0 3 0 1 0 45,49,53,57,61
3 1 2 1 0 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

体力2Lv – Vitality Lv 2

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
3 1 4 1 2 1 1, 5, 9,13,17,21
1 0 2 0 0 0 25,29,33,37,41
2 0 3 1 1 0 45,49,53,57,61
2 1 2 1 0 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

体力3Lv – Vitality Lv 3

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
3 1 4 1 2 1 1, 5, 9,13,17,21
1 0 2 1 0 0 25,29,33,37,41
3 0 4 1 1 0 45,49,53,57,61
2 1 2 1 0 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

体力4Lv – Vitality Lv 4

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
3 1 4 1 3 2 1, 5, 9,13,17,21
2 0 3 0 1 1 25,29,33,37,41
2 0 4 1 1 1 45,49,53,57,61
2 1 2 1 0 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

運1Lv – Luck Lv 1

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
2 1 1 1 1 4 1, 5, 9,13,17,21
0 0 0 0 0 2 25,29,33,37,41
1 1 1 0 1 2 45,49,53,57,61
2 1 1 1 1 2 65,69,73,77,81,85,89,93,97

運2Lv – Luck Lv 2

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
3 1 2 1 1 4 1, 5, 9,13,17,21
1 0 0 0 0 2 25,29,33,37,41
1 1 1 1 1 2 45,49,53,57,61
1 1 1 1 1 2 65,69,73,77,81,85,89,93,97

運3Lv – Luck Lv 3

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
3 1 2 1 1 4 1, 5, 9,13,17,21
1 0 0 1 0 2 25,29,33,37,41
2 1 1 1 1 3 45,49,53,57,61
1 1 1 1 1 2 65,69,73,77,81,85,89,93,97

運4Lv – Luck Lv 4

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
3 1 3 1 2 4 1, 5, 9,13,17,21
2 0 1 0 1 3 25,29,33,37,41
2 1 1 1 1 3 45,49,53,57,61
1 1 0 1 1 3 65,69,73,77,81,85,89,93,97

近射1Lv – Melee-Range Lv 1

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
4 1 1 1 4 1 1, 5, 9,13,17,21
1 0 0 0 1 0 25,29,33,37,41
2 0 0 0 2 0 45,49,53,57,61
3 1 1 1 2 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

近射2Lv – Melee-Range Lv 2

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
4 1 1 1 4 1 1, 5, 9,13,17,21
2 0 0 0 2 0 25,29,33,37,41
2 1 0 0 2 0 45,49,53,57,61
3 1 1 0 2 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

近射3Lv – Melee-Range Lv 3

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
4 1 1 1 4 1 1, 5, 9,13,17,21
2 0 0 0 2 0 25,29,33,37,41
3 1 0 0 3 0 45,49,53,57,61
3 1 1 0 2 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

近射4Lv – Melee-Range Lv 4

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
4 1 1 1 4 1 1, 5, 9,13,17,21
3 0 1 0 3 1 25,29,33,37,41
3 1 0 1 3 0 45,49,53,57,61
3 1 1 0 2 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

近魔1Lv – Melee-Magic Lv 1

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
4 4 1 1 1 1 1, 5, 9,13,17,21
1 1 0 0 0 0 25,29,33,37,41
2 1 0 1 0 0 45,49,53,57,61
3 3 1 1 0 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

近魔2Lv – Melee-Magic Lv 2

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
4 4 1 1 1 1 1, 5, 9,13,17,21
2 2 0 0 0 0 25,29,33,37,41
2 1 1 1 0 0 45,49,53,57,61
3 3 1 0 0 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

近魔3Lv – Melee-Magic Lv 3

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
4 4 1 1 1 1 1, 5, 9,13,17,21
2 2 0 0 0 0 25,29,33,37,41
3 2 1 1 0 0 45,49,53,57,61
3 3 1 0 0 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

近魔4Lv – Melee-Magic Lv 4

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
4 4 1 1 1 1 1, 5, 9,13,17,21
3 3 1 0 0 1 25,29,33,37,41
3 3 1 1 0 0 45,49,53,57,61
3 2 1 1 0 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

射魔1Lv – Range-Magic Lv 1

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
1 4 1 1 4 1 1, 5, 9,13,17,21
0 1 0 0 1 0 25,29,33,37,41
0 1 0 1 2 0 45,49,53,57,61
0 3 1 1 3 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

射魔2Lv – Range-Magic Lv 2

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
1 4 1 1 4 1 1, 5, 9,13,17,21
0 2 0 0 2 0 25,29,33,37,41
0 2 0 1 2 0 45,49,53,57,61
0 3 0 1 3 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

射魔3Lv – Range-Magic Lv 3

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
1 4 1 1 4 1 1, 5, 9,13,17,21
0 2 0 0 2 0 25,29,33,37,41
0 3 0 1 3 0 45,49,53,57,61
0 3 0 1 3 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

射魔4Lv – Range-Magic Lv 4

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
1 4 1 1 4 1 1, 5, 9,13,17,21
0 3 0 1 3 1 25,29,33,37,41
0 3 0 1 3 1 45,49,53,57,61
0 3 0 1 3 0 65,69,73,77,81,85,89,93,97

近接特化Lv1 – Melee Focused Lv 1

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
4 0 1 0 0 0 1, 5, 9,13,17,21
2 0 1 0 0 0 25,29,33,37,41
2 0 2 0 0 0 45,49,53,57,61
3 1 3 1 1 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

近接特化Lv2 – Melee Focused Lv 2

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
4 0 2 0 0 0 1, 5, 9,13,17,21
2 0 1 0 0 0 25,29,33,37,41
2 0 2 0 0 0 45,49,53,57,61
3 1 3 1 1 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

近接特化Lv3 – Melee Focused Lv 3

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
4 0 2 0 0 0 1, 5, 9,13,17,21
2 0 2 0 0 0 25,29,33,37,41
3 0 2 0 0 0 45,49,53,57,61
3 1 3 1 1 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

近接特化Lv4 – Melee Focused Lv 4

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
4 0 3 0 0 0 1, 5, 9,13,17,21
3 0 2 0 0 0 25,29,33,37,41
3 0 3 0 0 0 45,49,53,57,61
3 1 2 1 1 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

射撃特化Lv1 – Range Focused Lv 1

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
0 0 0 1 4 0 1, 5, 9,13,17,21
0 0 0 1 2 0 25,29,33,37,41
0 0 0 2 2 0 45,49,53,57,61
1 1 1 2 4 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

射撃特化Lv2 – Range Focused Lv 2

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
0 0 0 2 4 0 1, 5, 9,13,17,21
0 0 0 1 2 0 25,29,33,37,41
0 0 0 2 2 0 45,49,53,57,61
1 1 1 2 4 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

射撃特化Lv3 – Range Focused Lv 3

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
0 0 0 2 4 0 1, 5, 9,13,17,21
0 0 0 2 2 0 25,29,33,37,41
0 0 0 2 3 0 45,49,53,57,61
1 1 1 2 4 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

射撃特化Lv4 – Range Focused Lv 4

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
0 0 0 3 4 0 1, 5, 9,13,17,21
0 0 0 2 3 0 25,29,33,37,41
0 0 0 3 3 0 45,49,53,57,61
1 1 1 1 4 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

魔法特化Lv1 – Magic Focused Lv 1

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
0 4 0 1 0 0 1, 5, 9,13,17,21
0 2 0 1 0 0 25,29,33,37,41
0 2 0 2 0 0 45,49,53,57,61
0 4 1 3 1 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

魔法特化Lv2 – Magic Focused Lv 2

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
0 4 0 2 0 0 1, 5, 9,13,17,21
0 2 0 1 0 0 25,29,33,37,41
0 2 0 2 0 0 45,49,53,57,61
0 4 1 3 1 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

魔法特化Lv3 – Magic Focused Lv 3

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
0 4 0 2 0 0 1, 5, 9,13,17,21
0 2 0 2 0 0 25,29,33,37,41
0 3 0 2 0 0 45,49,53,57,61
0 4 1 3 1 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

魔法特化Lv4 – Magic Focused Lv 4

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
0 4 0 3 0 0 1, 5, 9,13,17,21
0 3 0 2 0 0 25,29,33,37,41
0 3 0 3 0 0 45,49,53,57,61
0 4 1 2 1 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

補助特化Lv1 – Support Focused Lv 1

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
0 1 0 4 0 0 1, 5, 9,13,17,21
0 1 0 2 0 0 25,29,33,37,41
0 2 0 2 0 0 45,49,53,57,61
1 2 1 4 1 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

補助特化Lv2 – Support Focused Lv 2

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
0 2 0 4 0 0 1, 5, 9,13,17,21
0 1 0 2 0 0 25,29,33,37,41
0 2 0 2 0 0 45,49,53,57,61
1 2 1 4 1 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

補助特化Lv3 – Support Focused Lv 3

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
0 2 0 4 0 0 1, 5, 9,13,17,21
0 2 0 2 0 0 25,29,33,37,41
0 2 0 3 0 0 45,49,53,57,61
1 2 1 4 1 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

補助特化Lv4 – Support Focused Lv 4

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
0 3 0 4 0 0 1, 5, 9,13,17,21
0 2 0 3 0 0 25,29,33,37,41
0 3 0 3 0 0 45,49,53,57,61
1 1 1 4 1 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

欠けたテイワズ – Inexperienced Tiwaz

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
1 0 1 0 0 1 1, 5, 9,13,17,21
2 0 1 1 0 1 25,29,33,37,41
5 3 4 3 3 1 45,49,53,57,61
6 2 4 2 3 2 65,69,73,77,81,85,89,93,97

小さなテイワズ – Small Tiwaz

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
3 0 2 1 0 1 1, 5, 9,13,17,21
3 1 2 1 2 1 25,29,33,37,41
4 1 3 1 2 1 45,49,53,57,61
5 3 4 1 3 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

テイワズ – Tiwaz

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
3 1 2 1 1 1 1, 5, 9,13,17,21
4 1 2 1 1 1 25,29,33,37,41
4 2 3 1 2 1 45,49,53,57,61
5 3 4 1 3 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

大きなテイワズ – Large Tiwaz

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
3 1 3 2 1 1 1, 5, 9,13,17,21
4 1 3 2 1 1 25,29,33,37,41
4 2 3 2 2 1 45,49,53,57,61
5 3 3 2 3 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

満ちたテイワズ – Full Tiwaz

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
5 2 3 2 2 1 1, 5, 9,13,17,21
4 2 3 2 2 1 25,29,33,37,41
4 2 3 2 2 1 45,49,53,57,61
4 2 3 2 2 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

欠けたエオー – Inexperienced Fehu

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
0 0 0 1 1 1 1, 5, 9,13,17,21
0 0 1 1 2 1 25,29,33,37,41
3 3 3 4 5 1 45,49,53,57,61
3 2 2 4 6 2 65,69,73,77,81,85,89,93,97

小さなエオー – Small Fehu

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
0 0 1 2 3 1 1, 5, 9,13,17,21
2 1 1 2 3 1 25,29,33,37,41
2 1 1 3 4 1 45,49,53,57,61
3 3 1 4 5 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

エオー – Fehu

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
1 1 1 2 3 1 1, 5, 9,13,17,21
1 1 1 2 4 1 25,29,33,37,41
2 2 1 3 4 1 45,49,53,57,61
3 3 1 4 5 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

大きなエオー – Large Fehu

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
1 1 2 3 3 1 1, 5, 9,13,17,21
1 1 2 3 4 1 25,29,33,37,41
2 2 2 3 4 1 45,49,53,57,61
3 3 2 3 5 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

満ちたエオー – Full Fehu

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
2 2 2 3 5 1 1, 5, 9,13,17,21
2 2 2 3 4 1 25,29,33,37,41
2 2 2 3 4 1 45,49,53,57,61
2 2 2 3 4 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

欠けたエイワズ – Inexperienced Ehwaz

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
0 0 1 1 0 1 1, 5, 9,13,17,21
0 1 1 2 0 1 25,29,33,37,41
3 3 2 5 2 4 45,49,53,57,61
3 4 3 5 2 2 65,69,73,77,81,85,89,93,97

小さなエイワズ – Small Ehwaz

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
1 1 1 3 0 1 1, 5, 9,13,17,21
2 2 1 3 1 1 25,29,33,37,41
2 2 2 4 1 1 45,49,53,57,61
2 4 3 4 2 2 65,69,73,77,81,85,89,93,97

エイワズ – Ehwaz

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
1 2 1 3 1 1 1, 5, 9,13,17,21
1 2 1 4 1 1 25,29,33,37,41
2 3 2 4 1 1 45,49,53,57,61
3 3 3 4 2 2 65,69,73,77,81,85,89,93,97

大きなエイワズ – Large Ehwaz

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
2 2 2 3 1 1 1, 5, 9,13,17,21
2 2 2 4 1 1 25,29,33,37,41
3 3 2 4 1 1 45,49,53,57,61
2 3 2 4 3 3 65,69,73,77,81,85,89,93,97

満ちたエイワズ – Full Ehwaz

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
2 3 2 5 2 1 1, 5, 9,13,17,21
3 3 2 4 1 1 25,29,33,37,41
3 3 2 4 1 1 45,49,53,57,61
2 3 2 3 1 3 65,69,73,77,81,85,89,93,97

欠けたペオース – Inexperienced Pertho

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
0 1 0 1 0 1 1, 5, 9,13,17,21
0 2 0 1 1 1 25,29,33,37,41
2 5 2 4 3 3 45,49,53,57,61
2 6 2 4 3 2 65,69,73,77,81,85,89,93,97

小さなペオース – Small Pertho

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
0 3 0 2 1 1 1, 5, 9,13,17,21
1 3 1 2 1 2 25,29,33,37,41
1 4 1 3 1 2 45,49,53,57,61
2 5 2 4 3 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

ペオース – Pertho

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
1 3 1 2 1 1 1, 5, 9,13,17,21
1 4 1 2 1 1 25,29,33,37,41
1 4 1 3 2 2 45,49,53,57,61
2 5 2 4 2 2 65,69,73,77,81,85,89,93,97

大きなペオース – Large Pertho

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
1 3 1 3 1 2 1, 5, 9,13,17,21
1 4 1 3 1 2 25,29,33,37,41
2 4 1 3 2 2 45,49,53,57,61
3 5 2 3 3 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

満ちたペオース – Full Pertho

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
2 5 1 3 2 2 1, 5, 9,13,17,21
2 4 1 3 2 2 25,29,33,37,41
2 4 1 3 2 2 45,49,53,57,61
2 4 2 3 2 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

欠けたウルズ – Inexperienced Uruz

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
1 0 0 0 1 0 1, 5, 9,13,17,21
2 0 1 0 2 0 25,29,33,37,41
4 2 3 3 4 3 45,49,53,57,61
6 1 1 2 6 2 65,69,73,77,81,85,89,93,97

小さなウルズ – Small Uruz

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
2 1 0 0 2 1 1, 5, 9,13,17,21
3 0 1 2 3 1 25,29,33,37,41
4 1 1 1 4 1 45,49,53,57,61
5 1 2 2 5 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

ウルズ – Uruz

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
2 1 1 1 2 1 1, 5, 9,13,17,21
3 1 1 1 3 1 25,29,33,37,41
4 1 1 2 4 1 45,49,53,57,61
5 1 2 2 5 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

大きなウルズ – Large Uruz

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
3 1 1 1 3 1 1, 5, 9,13,17,21
4 1 1 1 4 1 25,29,33,37,41
4 1 2 2 4 1 45,49,53,57,61
4 2 2 3 4 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

満ちたウルズ – Full Uruz

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
3 2 3 2 3 1 1, 5, 9,13,17,21
4 2 1 2 4 1 25,29,33,37,41
4 1 2 2 4 1 45,49,53,57,61
4 1 1 2 4 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

欠けたハガラズ – Inexperienced Hagalaz

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
1 1 0 0 0 0 1, 5, 9,13,17,21
2 2 0 0 1 0 25,29,33,37,41
4 4 2 3 3 3 45,49,53,57,61
6 6 1 2 1 2 65,69,73,77,81,85,89,93,97

小さなハガラズ – Small Hagalaz

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
2 2 1 0 0 1 1, 5, 9,13,17,21
3 3 0 2 1 1 25,29,33,37,41
4 4 1 1 1 1 45,49,53,57,61
5 5 1 2 2 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

ハガラズ – Hagalaz

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
2 2 1 1 1 1 1, 5, 9,13,17,21
3 3 1 1 1 1 25,29,33,37,41
4 4 1 2 1 1 45,49,53,57,61
5 5 1 2 2 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

大きなハガラズ – Large Hagalaz

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
3 3 1 1 1 1 1, 5, 9,13,17,21
4 4 1 1 1 1 25,29,33,37,41
4 4 1 2 2 1 45,49,53,57,61
4 4 2 3 2 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

満ちたハガラズ – Full Hagalaz

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
3 3 2 2 3 1 1, 5, 9,13,17,21
4 4 2 2 1 1 25,29,33,37,41
4 4 1 2 2 1 45,49,53,57,61
4 4 1 2 1 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

欠けたラグズ – Inexperienced Laguz

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
0 1 0 0 1 0 1, 5, 9,13,17,21
1 2 0 0 2 0 25,29,33,37,41
3 4 2 3 4 3 45,49,53,57,61
1 6 1 2 6 2 65,69,73,77,81,85,89,93,97

小さなラグズ – Small Laguz

Strength

Magic

Vitality

Intelligence

Speed

Luck
レベル
Level
0 2 1 0 2 1 1, 5, 9,13,17,21
1 3 0 2 3 1 25,29,33,37,41
1 4 1 1 4 1 45,49,53,57,61
2 5 1 2 5 1 65,69,73,77,81,85,89,93,97

