Weapons
| アイコン Icon |
名前 Name |
|
|---|---|---|
| マチェット | 詳細 | |
| Machete | Details | |
| ダマスカスソード | 詳細 | |
| Damascus Sword | Details | |
| スライサー | 詳細 | |
| Slicer | Details | |
| スキアヴォーナ | 詳細 | |
| Schiavona | Details | |
| 柳葉刀 | 詳細 | |
| Yanagiba | Details | |
| グラム | 詳細 | |
| Gram | Details | |
| ダインスレフ | 詳細 | |
| Dainslef | Details | |
| 神度剣 | 詳細 | |
| Kamudo-no-Tsurugi | Details | |
| 練気の剣 | 詳細 | |
| Katana of Renki | Details | |
| フロスト悪魔羽子板 | 詳細 | |
| Frost’s Magical Hagoita | Details | |
| ランタン悪魔羽子板 | 詳細 | |
| Lantern’s Magical Hagoita | Details | |
| アズマブレード | 詳細 | |
| Azuma Blade | Details | |
| ソニックブレード | 詳細 | |
| Sonic Blade | Details | |
| クリスタルソード | 詳細 | |
| Crystal Sword | Details | |
| マチェット(火炎) | 詳細 | |
| Machete – Fire | Details | |
| マチェット(氷結) | 詳細 | |
| Machete – Ice | Details | |
| マチェット(電撃) | 詳細 | |
| Machete – Lightning | Details | |
| マチェット(衝撃) | 詳細 | |
| Machete – Force | Details | |
| マチェット(破魔) | 詳細 | |
| Machete – Expel | Details | |
| マチェット(呪殺) | 詳細 | |
| Machete – Death | Details | |
| マチェット(魔力) | 詳細 | |
| Machete – Mystical | Details | |
| マチェット(神経) | 詳細 | |
| Machete – Nerve | Details | |
| マチェット(精神) | 詳細 | |
| Machete – Mind | Details | |
| グラム(破魔) | 詳細 | |
| Gram (Expel) | Details | |
| グラム(呪殺) | 詳細 | |
| Gram (Death) | Details | |
| 八八王 | 詳細 | |
| Pachipachiou | Details | |
| 鉄扇 | 詳細 | |
| Iron Fan | Details | |
| うちわ(蛇男) | 詳細 | |
| Uchiwa (Snakeman) | Details | |
| うちわ(金魚) | 詳細 | |
| Uchiwa (Goldfish) | Details | |
| うちわ(花火) | 詳細 | |
| Uchiwa (Fireworks) | Details | |
| うちわ(朝顔) | 詳細 | |
| Uchiwa (Morning-Glory) | Details | |
| うちわ(中秋) | 詳細 | |
| Uchiwa (Mid Autumn) | Details | |
| うちわ(脱力) | 詳細 | |
| Uchiwa (Exhausted) | Details | |
| うちわ(波紋) | 詳細 | |
| Uchiwa (Ripple) | Details | |
| うちわ(浪) | 詳細 | |
| Uchiwa (Wave) | Details | |
| うちわ(花) | 詳細 | |
| Uchiwa (Flower) | Details | |
| うちわ(想像) | 詳細 | |
| Uchiwa (Imagination) | Details | |
| 覇王の剣 | 詳細 | |
| Emperor Sword | Details | |
| 蛾眉刺 | 詳細 | |
| Gabishi/Emeici | Details | |
| セブンススクールバッグ | 詳細 | |
| Seven School Bag | Details | |
| 雷神剣 | 詳細 | |
| Blade of the Thunder God | Details | |
| 風神剣 | 詳細 | |
| Blade of the Wind God | Details | |
| 燃える剣 | 詳細 | |
| Flaming Sword | Details | |
| 舞扇・雪 | 詳細 | |
| Dancer’s Fan ? Snow | Details | |
| 舞扇・鹿 | 詳細 | |
| Dancer’s Fan ? Deer | Details | |
| 舞扇・蝶 | 詳細 | |
| Dancer’s Fan ? Butterfly | Details | |
| 軽子坂スクールバッグ | 詳細 | |
| Karukozaka HS Bag | Details | |
| 羽子板・獅子舞フロスト | 詳細 | |
| Shishimai Frost’s Hagoita | Details | |
| 羽子板・獅子舞ランタン | 詳細 | |
| Shishimai Lantern’s Hagoita | Details | |
| ホワイトファング | 詳細 | |
| White Fang | Details | |
| 演歌之華道 | 詳細 | |
| Enka no Hamamichi | Details | |
| 一丈青 | 詳細 | |
| Ichijousei/Yi Zhang Qing | Details | |
| ソルブレード | 詳細 | |
| Sol Blade | Details | |
| ルナブレード | 詳細 | |
| Luna Blade | Details | |
| 魔浄扇 | 詳細 | |
| Fan of Exorcism | Details | |
| 鉄扇公主 | 詳細 | |
| Iron Fan Princess | Details | |
| ミラージュ | 詳細 | |
| Mirage | Details | |
| ソニックブレード【重撃】 | 詳細 | |
| Sonic Blade (Heavy Attack) | Details | |
| 練気の剣【湧魔】 | 詳細 | |
| Katana of Renki (Magical Surge) | Details | |
| ソニックブレード【湧魔】 | 詳細 | |
| Sonic Blade (Magical Surge) | Details | |
| ドワーフのマチェット | 詳細 | |
| Dwarf’s Machete | Details | |
| マチェット | 詳細 | |
| Machete | Details | |
| スライサー | 詳細 | |
| Slicer | Details | |
| 雪粧夜剣 | 詳細 | |
| Blade of the Snowy Night | Details | |
| ロックバイセクター | 詳細 | |
| Rock Bisector | Details | |
| アメジストの剣 | 詳細 | |
| Amethyst Sword | Details | |
| トレイニーソード | 詳細 | |
| Trainee Sword | Details | |
| カーバイドソード | 詳細 | |
| Carbide Sword | Details | |
| 闘舞扇 | 詳細 | |
| Combat Dancing Fan | Details | |
| ファントムレイピア | 詳細 | |
| Phantom Rapier | Details | |
| ホワイトファング・S | 詳細 | |
| White Fang S | Details | |
| 金剛剣 | 詳細 | |
| Vajra Sword | Details | |
| うちわ(真想像) | 詳細 | |
| Uchiwa (Real Imagination) | Details | |
| 宝剣バルムンク | 詳細 | |
| Precious Sword, Balmung | Details | |
| 魔氷葬扇 | 詳細 | |
| Fan of Magical Freezing Ice | Details | |
| 斬魔之太刀 | 詳細 | |
| Sword of Exorcism | Details | |
| ハンパねぇジャン!?拳・グー | 詳細 | |
| Purist’s Rock | Details | |
| ハンパねぇジャン!?拳・チョキ | 詳細 | |
| Purist’s Scissors | Details | |
| ハンパねぇジャン!?拳・パー | 詳細 | |
| Purist’s Paper | Details | |
| フロギストン | 詳細 | |
| Phlogiston | Details | |
| 大葉刈 | 詳細 | |
| Oohagari | Details | |
| ビーストスローター | 詳細 | |
| Beast Slaughter | Details | |
| 黎明の剣 | 詳細 | |
| Reimei-no-Tsurugi | Details | |
| ソードスプラウト | 詳細 | |
| Sword Sprout | Details | |
| 10tピコハン | 詳細 | |
| 10t Wham-Bam Hammer | Details | |
| ジェットハリセン | 詳細 | |
| Jet War Fan | Details | |
| 日光剣 | 詳細 | |
| Sword of Sunlight | Details | |
| 月光剣 | 詳細 | |
| Sword of Moonlight | Details | |
| 鬼哭雷神剣 | 詳細 | |
| Screeching Blade of the Thunder God | Details | |
| 鬼哭風神剣 | 詳細 | |
| Screeching Blade of the Wind God | Details | |
| スターのレモン | 詳細 | |
| Star Lemon | Details | |
| 悪魔羽子板・ナンディ | 詳細 | |
| Nandi’s Magical Hagoita | Details | |
| 悪魔羽子板・ギュウキ | 詳細 | |
| Gyuuki’s Magical Hagoita | Details | |
| 魔剣ティルヴィング | 詳細 | |
| Mystical Blade, Tyrfing | Details | |
| カービングエッジ | 詳細 | |
| Carving Edge | Details | |
| レイジファング | 詳細 | |
| Rage Fang | Details | |
| デスブリンガー | 詳細 | |
| Death Bringer | Details | |
| シュバルツリッター | 詳細 | |
| Schwarze Ritter | Details | |
| アタックナイフ | 詳細 | |
| Attack Knife | Details | |
| アセイミナイフ | 詳細 | |
| Athame | Details | |
| コンバットナイフ | 詳細 | |
| Combat Knife | Details | |
| アゾットソード | 詳細 | |
| Azoth Sword | Details | |
| グラディウス | 詳細 | |
| Gladius | Details | |
| マインゴーシュ | 詳細 | |
| Main Gauche | Details | |
| 風魔の脇差 | 詳細 | |
| Wakizashi of Fuuma | Details | |
| クリスナーガ | 詳細 | |
| Kris Naga | Details | |
| 隕星刀 | 詳細 | |
| Meteoric Dagger | Details | |
| トリプルダガー | 詳細 | |
| Triple Dagger | Details | |
| コダマのフィギュア | 詳細 | |
| Kodama’s Figure | Details | |
| 素敵な花束 | 詳細 | |
| Wonderful Bouquet | Details | |
| 素敵な花束 | 詳細 | |
| Wonderful Bouquet | Details | |
| 隕星刀(奇) | 詳細 | |
| Meteoric Dagger (Mystical) | Details | |
| 隕星刀(異) | 詳細 | |
| Meteoric Dagger (Unnatural) | Details | |
| ジュワユーズ | 詳細 | |
| Joyeuse | Details | |
| 妖星刀 | 詳細 | |
| Dagger of the Phantom Star | Details | |
| ランドールナイフ | 詳細 | |
| Randall’s Knife | Details | |
| オルナ | 詳細 | |
| Oruna | Details | |
| 小太刀宵闇 | 詳細 | |
| Kodachi of Murky Twilight | Details | |
| ブーケのレイピア | 詳細 | |
| Bouquet Rapier | Details | |
| トレイニーレイピア | 詳細 | |
| Trainee Rapier | Details | |
| ディバイドピアッサー | 詳細 | |
| Divide Piercer | Details | |
| 月下天刃 | 詳細 | |
| Blade of the Moonlit Sky | Details | |
| カラグニ | 詳細 | |
| Kalagni | Details | |
| 金剛五鈷戟 | 詳細 | |
| Five-Bladed Varja | Details | |
| 炎神 | 詳細 | |
| Fire God | Details | |
| 雷神 | 詳細 | |
| Thunder God | Details | |
| 風神 | 詳細 | |
| Wind God | Details | |
| 水神 | 詳細 | |
| Water God | Details | |
| 手持ち花火・赤 | 詳細 | |
| Hand-Held Fireworks, Red | Details | |
| 手持ち花火・緑 | 詳細 | |
| Hand-Held Fireworks, Green | Details | |
| 手持ち花火・青 | 詳細 | |
| Hand-Held Fireworks, Blue | Details | |
| 手持ち花火・黄 | 詳細 | |
| Hand-Held Fireworks, Yellow | Details | |
| 手持ち花火・線香 | 詳細 | |
| Hand-Held Fireworks, Sparkles | Details | |
| トライクロウズ | 詳細 | |
| Tri-Claws | Details | |
| ビギナーズナイフ | 詳細 | |
| Beginner’s Knife | Details | |
| 激華氷刃 | 詳細 | |
| Gekka Hyoujin | Details | |
| ミセリコルディ | 詳細 | |
| Misericordi | Details | |
| 桜舞扇(山吹茶) | 詳細 | |
| Cherry Blossom Dancer’s Fan (Yellow) | Details | |
| 桜舞扇(鳶色) | 詳細 | |
| Cherry Blossom Dancer’s Fan (Reddish Brown) | Details | |
| 桜舞扇(青藍) | 詳細 | |
| Cherry Blossom Dancer’s Fan (Indigo Blue) | Details | |
| 桜舞扇(草色) | 詳細 | |
| Cherry Blossom Dancer’s Fan (Dark Green) | Details | |
| 桜舞扇(菖蒲色) | 詳細 | |
| Cherry Blossom Dancer’s Fan (Iris) | Details | |
| エペ | 詳細 | |
| Epee | Details | |
| ルーノ・スパード | 詳細 | |
| Luno Sparc | Details | |
| ボインゴーシュ | 詳細 | |
| Boin Gauche | Details | |
| 一位の笏 | 詳細 | |
| Yew Tablet | Details | |
| 神楽鈴 | 詳細 | |
| Kagura Bell | Details | |
| 支刀 | 詳細 | |
| Saya-no-Tachi | Details | |
| 支刀 | 詳細 | |
| Saya-no-Tachi | Details | |
| 支刀 | 詳細 | |
| Saya-no-Tachi | Details | |
| 支刀 | 詳細 | |
| Saya-no-Tachi | Details | |
| 支刀 | 詳細 | |
| Saya-no-Tachi | Details | |
| 支刀 | 詳細 | |
| Saya-no-Tachi | Details | |
| スパイクロッド | 詳細 | |
| Spiked Rod | Details | |
| モルゲンステルン | 詳細 | |
| Morning Star | Details | |
| バトルハンマー | 詳細 | |
| Battle Hammer | Details | |
| ドラゴンメイス | 詳細 | |
| Dragon Mace | Details | |
| 狼牙棒 | 詳細 | |
| Toothed Club | Details | |
| ヴァジュラメイス | 詳細 | |
| Vajra Mace | Details | |
| 金剛杖 | 詳細 | |
| Pilgrim’s Staff | Details | |
| メイルブレイカー | 詳細 | |
| Mailbreaker | Details | |
| エンプレスロッド | 詳細 | |
| Empress Rod | Details | |
| 極太金棒 | 詳細 | |
| Gigantic Metal Club | Details | |
| 雷槌ミョルニル | 詳細 | |
| Lightning Hammer, Mjolnir | Details | |
| 鉄パイプ | 詳細 | |
| Iron Pipe | Details | |
| 鉄パイプ(奇) | 詳細 | |
| Iron Pipe (Mystical) | Details | |
| 鉄パイプ(異) | 詳細 | |
| Iron Pipe (Unnatural) | Details | |
| スネークマンの杖 | 詳細 | |
| Snakeman’s Cane | Details | |
| 頭槌強固 | 詳細 | |
| Kabutsuchi Kyouko | Details | |
| 断罪 | 詳細 | |
| Conviction | Details | |
| 花和尚 | 詳細 | |
| Hua He Shang/Kaoshou | Details | |
| 羅生棍 | 詳細 | |
| Club of Rashomon | Details | |
| 魔血の王錫 | 詳細 | |
| Royal Scepter of Demonic Blood | Details | |
| パナケアの杖 | 詳細 | |
| Panacea Cane | Details | |
| 天魔のヴァジュラ | 詳細 | |
| Tenma’s Varja | Details | |
| ウォーハンマー(銀) | 詳細 | |
| Warhammer (Silver) | Details | |
| ウォーハンマー(銅) | 詳細 | |
| Warhammer (Bronze) | Details | |
| 剛狼爪棍 | 詳細 | |
| Steel Claw of the Wolf | Details | |
| 赤水晶のロッド | 詳細 | |
| Red Crystal Rod | Details | |
| クラウンメイス | 詳細 | |
| Clown Mace | Details | |
| トレイニーメイス | 詳細 | |
| Trainee Mace | Details | |
| フレイムホーン | 詳細 | |
| Flamehorn A | Details | |
| 金剛杵 | 詳細 | |
| Varja Mallet | Details | |
| 断罪・A | 詳細 | |
| Conviction A | Details | |
| フレイムホーン・A | 詳細 | |
| Flamehorn A | Details | |
| 天魔のヴァジュラ・A | 詳細 | |
| Tenma’s Varja A | Details | |
| バスターバット | 詳細 | |
| Buster Bat | Details | |
| クロシェ・ド・ノエル | 詳細 | |
| Cloche de Noel | Details | |
| ビギナーズメイス | 詳細 | |
| Beginner’s Mace | Details | |
| タンジェリンロッド | 詳細 | |
| Tangerine Rod | Details | |
| ブラッディストリング【旋撃】・赤 | 詳細 | |
| Bloody String (Spin), Red | Details | |
| ブラッディストリング【旋撃】・青 | 詳細 | |
| Bloody String (Spin), Blue | Details | |
| ブラッディストリング【旋撃】・白 | 詳細 | |
| Bloody String (Spin), White | Details | |
| ブラッディストリング【旋撃】・黒 | 詳細 | |
| Bloody String (Spin), Black | Details | |
| ブラッディストリング【湧魔】・赤 | 詳細 | |
| Bloody String (Magic), Red | Details | |
| ブラッディストリング【湧魔】・青 | 詳細 | |
| Bloody String (Magic), Blue | Details | |
| ブラッディストリング【湧魔】・白 | 詳細 | |
| Bloody String (Magic), White | Details | |
| ブラッディストリング【湧魔】・黒 | 詳細 | |
| Bloody String (Magic), Black | Details | |
| ブラッディストリング【治癒】・赤 | 詳細 | |
| Bloody String (Curative), Red | Details | |
| ブラッディストリング【治癒】・青 | 詳細 | |
| Bloody String (Curative), Blue | Details | |
| ブラッディストリング【治癒】・白 | 詳細 | |
| Bloody String (Curative), White | Details | |
| ブラッディストリング【治癒】・黒 | 詳細 | |
| Bloody String (Curative), Black | Details | |
| 黄金の金棒 | 詳細 | |
| Golden Metal Club | Details | |
| 豪・極太金棒 | 詳細 | |
| Powerful Gigantic Metal Club | Details | |
| 妖・極太金棒 | 詳細 | |
| Enchanted Gigantic Metal Club | Details | |
| 快・極太金棒 | 詳細 | |
| Joyful Gigantic Metal Club | Details | |
| セイクリッドロッド | 詳細 | |
| Sacred Rod | Details | |
| 神鎚ミョルニル | 詳細 | |
| Divine Hammer, Mjolnir | Details | |
| ゴールデンストライク | 詳細 | |
| Golden Strike | Details | |
| デモナ・スプリンクラー | 詳細 | |
| Demona Sprinkler | Details | |
| 慧烈気ギター【アサルト】 | 詳細 | |
| Intellect Draining Guitar (Assault) | Details | |
| りんごあめの棍棒 | 詳細 | |
| Apple Candy Stick | Details | |
| キングフロストワンド | 詳細 | |
| King Frost’s Wand | Details | |
| 赤水晶のロッド | 詳細 | |
| Red Crystal Rod | Details | |
| フローズンベル | 詳細 | |
| Frozen Bell | Details | |
| ツーハンドソード | 詳細 | |
| Two-Handed Sword | Details | |
| コテツブレード | 詳細 | |
| Kotetsu Blade | Details | |
| フランベルジュ | 詳細 | |
| Flameberg | Details | |
| プラズマソード | 詳細 | |
| Plasma Sword | Details | |
| バルハラソード | 詳細 | |
| Valhalla Sword (Red) | Details | |
| ショテルセレスチャル | 詳細 | |
| Shotel Celestial | Details | |
| 無銘の刀 | 詳細 | |
| Nameless Katana | Details | |
| 斬鋼 | 詳細 | |
| Steelslicer | Details | |
| クレイモア | 詳細 | |
| Claymore | Details | |
| ブラッディルミナス | 詳細 | |
| Bloody Luminescence | Details | |
| バルハラソード青 | 詳細 | |
| Valhalla Sword (Green) | Details | |
| ハラキリセイバー | 詳細 | |
| Harakiri Saber | Details | |
| 妖刀・零 | 詳細 | |
| Cursed Blade, Zero | Details | |
| 小悪魔な鎌 | 詳細 | |
| Imp’s Sickle | Details | |
| 小狐丸影 | 詳細 | |
| Imitational Kogitsune-maru | Details | |
| 小狐丸 | 詳細 | |
| Kogitsune-maru | Details | |
| デス | 詳細 | |
| Death | Details | |
| 破邪 | 詳細 | |
| Benediction | Details | |
| アンスウェラー | 詳細 | |
| Answerer | Details | |
| オートクレール | 詳細 | |
| Hactueclere | Details | |
| 毘沙霊刃 | 詳細 | |
| Spirit Sword of Bishamonten | Details | |
| ハラキリセイバー【旋撃】 | 詳細 | |
| Harakiri Saber (Spin) | Details | |
| プラズマソード【旋撃】 | 詳細 | |
| Plasma Sword (Spin) | Details | |
| クレイモア【重撃】 | 詳細 | |
| Claymore (Heavy Attack) | Details | |
| 銘刀鬼斬 | 詳細 | |
| Demonslayer | Details | |
| 銘刀神斬 | 詳細 | |
| Godslayer | Details | |
| 燕墜刀 | 詳細 | |
| Swallowtail | Details | |
| SACHE | 詳細 | |
| SACHE | Details | |
| ワイルドジェスター | 詳細 | |
| Wild Jester | Details | |
| コテツ弐式 | 詳細 | |
| Kotetsu Mk. II | Details | |
| サーキュレーター | 詳細 | |
| Circulator | Details | |
| 妖刀・零・S | 詳細 | |
| Cursed Blade, Zero S | Details | |
| 毘沙霊刃・S | 詳細 | |
| Spirit Sword of Bishamonten S | Details | |
| 奇剣カースブリンガー | 詳細 | |
| Strange Sword, Cursebringer | Details | |
| イナズマ・エッジ | 詳細 | |
| Thunder’s Edge | Details | |
| 天楼白刃 | 詳細 | |
| Silverblade of the Heavens | Details | |
| 断鋼 | 詳細 | |
| Steelcutter | Details | |
| コメットスウィーパー | 詳細 | |
| Comet Sweeper | Details | |
| パンプキンシックル | 詳細 | |
| Pumpkin Sickle | Details | |
| 影斬 | 詳細 | |
| Shadowslash | Details | |
| 妖刀ムラマサ | 詳細 | |
| Curse Blade, Muramasa | Details | |
| 妖刀・零・A | 詳細 | |
| Cursed Blade, Zero A | Details | |
| デス・A | 詳細 | |
| Death A | Details | |
| 暴雀舞刃 | 詳細 | |
| Sparrowblade | Details | |
| あまいバー黒 | 詳細 | |
| Candystick (Black) | Details | |
| あまいバー桃 | 詳細 | |
| Candystick (Pink) | Details | |
| あまいバー白 | 詳細 | |
| Candystick (White) | Details | |
| 絶命 | 詳細 | |
| Exterminate | Details | |
| アーベントイヤー | 詳細 | |
| Abend Year | Details | |
| 環恨妖砕 | 詳細 | |
| Resentment Smasher | Details | |
| エグゼキューター | 詳細 | |
| Executor | Details | |
| 虎鉄・紅 | 詳細 | |
| Kotetsu, Flame | Details | |
| 虎鉄・流 | 詳細 | |
| Kotetsu, Stream | Details | |
| 虎鉄・轟 | 詳細 | |
| Kotetsu, Thunder | Details | |
| 虎鉄・凩 | 詳細 | |
| Kotetsu, Wind | Details | |
| オルクリスト | 詳細 | |
| Orcrist | Details | |
| 凶剣ミドガルズォルム | 詳細 | |
| Evil Sword, Midgardsormr | Details | |
| 魔剣レーヴァンテイン | 詳細 | |
| Magical Sword, Laevateinn | Details | |
| 幽獄の剣 | 詳細 | |
| Abyss Sword | Details | |
| スーノ・グラーヴォ | 詳細 | |
| Snow Glavo | Details | |
| ヘイト・オブ・ネックチョッパー | 詳細 | |
| Hate of Neck Chopper | Details | |
| ワルイドジェスター | 詳細 | |
| Wald Jester | Details | |
| 暴雀舞刃 | 詳細 | |
| Sparrowblade | Details | |
| 煉獄の剣 | 詳細 | |
| Purgatory Sword | Details | |
| 砕けた七支刀 | 詳細 | |
| Broken Nanatsusaya-no-Tachi | Details | |
| 七支刀 | 詳細 | |
| Nanatsusaya-no-Tachi | Details | |
| フランボワヤン | 詳細 | |
| Flamboyant | Details | |
| クレイモア・クルセイダー | 詳細 | |
| Claymore (Crusader) | Details | |
| クビキリセイバー | 詳細 | |
| Kubikiri Saber | Details | |
| クリムゾンルミナス | 詳細 | |
| Crimson Luminescence | Details | |
| 絶命(破壊) | 詳細 | |
| Exterminate (Destruction) | Details | |
| アーベントイヤー(破壊) | 詳細 | |
| Abend Year (Destruction) | Details | |
| スピア | 詳細 | |
| Spear | Details | |
| 蛇矛 | 詳細 | |
| She Mao/Jiabo | Details | |
| トライデント | 詳細 | |
| Trident | Details | |
| ロンギヌス | 詳細 | |
| Lance of Longinus | Details | |
| ズフタフの槍 | 詳細 | |
| Spear of Duftach | Details | |
| バイタルランス | 詳細 | |
| Lance of Vitality | Details | |
| ワイルドスピア | 詳細 | |
| Wild Spear | Details | |
| 十文字槍 | 詳細 | |
| Cross-Shaped Spear | Details | |
| ナーガの槍 | 詳細 | |
| Naga’s Lance | Details | |
| マグマの槍 | 詳細 | |
| Spear of Magma | Details | |
| ロムルスの槍 | 詳細 | |
| Spear of Romulus | Details | |
| スクリューランス | 詳細 | |
| Screw Lance | Details | |
| パラディンランス | 詳細 | |
| Lance of the Paladin | Details | |
| マンガスの槍 | 詳細 | |
| Spear of Mangus | Details | |
| ゲイボルグ | 詳細 | |
| Gae Blog | Details | |
| 豹子頭 | 詳細 | |
| Bao Zi Tou/Hyoushitou | Details | |
| 飛天大聖 | 詳細 | |
| Qi Tian Da Sheng/Hitentaisei | Details | |
| 凍槍ポリアフ | 詳細 | |
| Icy Lance, Poliahu | Details | |
| ロンギヌス【旋撃】 | 詳細 | |
| Lance of Longinus (Spin) | Details | |
| バイタルランス【重撃】 | 詳細 | |
| Lance of the Paladin (Heavey Attack) | Details | |
| マグマの槍【湧魔】 | 詳細 | |
| Spear of Magma (Magical Surge) | Details | |
| ミスティルテイン | 詳細 | |
| Mistilteinn | Details | |
| ヒュージペネトレイター | 詳細 | |
| Huge Penetrator | Details | |
| 紅塵忌槍 | 詳細 | |
| Crimson Lance of Annoying Worldly Affairs | Details | |
| カラドボルグ | 詳細 | |
| Caladbolg | Details | |
| グランパルチザン | 詳細 | |
| Grand Partisan | Details | |
| ストームピアッサー | 詳細 | |
| Stormpiercer | Details | |
| ストームピアッサー・S | 詳細 | |
| Stormpiercer S | Details | |
| 金剛三叉戟 | 詳細 | |
| Three-Bladed Varja | Details | |
| マグナムインジェクション | 詳細 | |
| Magnum Injection | Details | |
| マンガスの大槍 | 詳細 | |
| Great Spear of Mangus | Details | |
| 崩城蛇矛 | 詳細 | |
| Castle Destroying She Mao | Details | |
| 哭槍ディヒュマナイズ | 詳細 | |
| Screeching Lance, Dehumanize | Details | |
| プレゲトン | 詳細 | |
| Phlegethon | Details | |
| ポセイドンの槍 | 詳細 | |
| Poseidon’s Trident | Details | |
| ホワイトシャーク | 詳細 | |
| White Shark | Details | |
| 風波の槍 | 詳細 | |
| Lance of Storms | Details | |
| ラストジャッジメント | 詳細 | |
| Last Judgment | Details | |
| ヨウルプッキ | 詳細 | |
| Joulupukki | Details | |
| ズフタフの槍 | 詳細 | |
| Spear of Duftach | Details | |
| パラディンランス・インペリアル | 詳細 | |
| Lance of the Paladin (Imperial) | Details | |
| 焦熱の槍 | 詳細 | |
| Spear of Scorching Heat | Details | |
| ベリアルワイパー | 詳細 | |
| Burial Wiper | Details | |
| ツーハンアクス | 詳細 | |
| Mail-Order Axe | Details | |
| 黒旋風 | 詳細 | |
| Hei Xuan Feng | Details | |
| バキュームアクス | 詳細 | |
| Vacuum Axe | Details | |
| ヘカトンアクス | 詳細 | |
| Hecatoncheires’ Axe | Details | |
| ギロチンアクス | 詳細 | |
| Guillotine Axe | Details | |
| クレセントアクス | 詳細 | |
| Crescent Axe | Details | |
| 首刈りスプーン | 詳細 | |
| Headhunter’s Spoon | Details | |
| 神木の杵 | 詳細 | |
| Pestle of Sacred Wood | Details | |
| 雷牙の斧 | 詳細 | |
| Lightning Fang | Details | |
| 波動大輪 | 詳細 | |
| Floral Whirlwind | Details | |
| 死招刃 | 詳細 | |
| Death Summoning Axe | Details | |
| 煌く鳳蝶 | 詳細 | |
| Glowing Swallowtail | Details | |
| 死招刃・輪廻 | 詳細 | |
| Death Summoning Axe (Wheel of Life) | Details | |
| 冥斧 | 詳細 | |
| Axe of Pluto | Details | |
| アゴニーマンティス | 詳細 | |
| Agony Mantis | Details | |
| 幻月胡蝶 | 詳細 | |
| Butterfly of the Parhelion | Details | |
| タバール | 詳細 | |
| Tabard | Details | |
| 煌く鳳蝶・A | 詳細 | |
| Glowing Swallowtail A | Details | |
| 雷牙の斧・A | 詳細 | |
| Lightning Fang A | Details | |
| ディザスターアクス | 詳細 | |
| Disaster Axe | Details | |
| 魂狩りスプーン | 詳細 | |
| Soulhunter’s Spoon | Details | |
| 魔蝶放翔 | 詳細 | |
| Machouhoushou | Details | |
| ゴールデン杵 | 詳細 | |
| Golden Pestle | Details | |
| 震地天廻 | 詳細 | |
| Heavenbent Earthshaker | Details | |
| マナイーター | 詳細 | |
| Mana Eater | Details | |
| かぶとわり | 詳細 | |
| Kabutowari | Details | |
| 魔蝶放翔 | 詳細 | |
| Machouhoushou | Details | |
| 桜巾着(珊瑚朱) | 詳細 | |
| Cherry Blossom Pouch (Red Coral) | Details | |
| 桜巾着(菫色) | 詳細 | |
| Cherry Blossom Pouch (Pansy Colored) | Details | |
| 桜巾着(牡丹) | 詳細 | |
| Cherry Blossom Pouch (Peony) | Details | |
| 桜巾着(白磁) | 詳細 | |
| Cherry Blossom Pouch (White Porcelain) | Details | |
| 桜巾着(金糸雀) | 詳細 | |
| Cherry Blossom Pouch (Golden Sparrow) | Details | |
| 破壊のスクールバッグ | 詳細 | |
| Destructive School Bag | Details | |
| 癒しのスクールバッグ | 詳細 | |
| Curative School Bag | Details | |
| ソードオブエチュード | 詳細 | |
| Sword of Etude | Details | |
| ブレードオブエチュード | 詳細 | |
| Blade of Etude | Details | |
| 炎剣アグニ | 詳細 | |
| Flame Blade, Agni | Details | |
| 布都御魂 | 詳細 | |
| Futsu-no-Mitama | Details | |
| ポイ | 詳細 | |
| Scoop | Details | |
| ポイ・スーパー | 詳細 | |
| Super Scoop | Details | |
| ポイ・デラックス | 詳細 | |
| Deluxe Scoop | Details | |
| 金魚柄巾着(赤) | 詳細 | |
| Goldfish Design Pouch (Red) | Details | |
| 金魚柄巾着(出目) | 詳細 | |
| Goldfish Design Pouch (Pop-Eyed) | Details | |
| 金魚柄巾着(ランチュウ) | 詳細 | |
| Goldfish Design Pouch (Ranchuu) | Details | |
| 金魚柄巾着(金) | 詳細 | |
| Goldfish Design Pouch (Golden) | Details | |
| 蒼龍尾刀 | 詳細 | |
| Qing Long’s Tail | Details | |
| 草薙の剣 | 詳細 | |
| Kusunagi-no-Tsurugi | Details | |
| 天空剣 | 詳細 | |
| Sky Blade | Details | |
| マクスウェル | 詳細 | |
| Maxwell | Details | |
| コマンダーバトン | 詳細 | |
| Command Baton | Details | |
| 奪魂桃剣 | 詳細 | |
| Soul-Stealing Peachwood Sword | Details | |
| 斬魄桃剣 | 詳細 | |
| Spirit-Cutting Peachwood Sword | Details | |
| 退邪舞踏剣 | 詳細 | |
| Sword for Exorcism Dance | Details | |
| ソニックブレード・バプテズマ | 詳細 | |
| Sonic Blade (Baptism) | Details | |
| 死招刀 | 詳細 | |
| Death Summoning Sword | Details | |
| 死招刀・輪廻 | 詳細 | |
